Patrick Roy

Statistiky

Základní část

Sezóna Klub Liga GP W L T MIN GA SA SO GAA SV%
1981-82 Ste-Foy Gouverneurs QAAA 40 27 3 10 2400 156 - 3 2.63 -
1982-83 Granby Bisons QMJHL 54 13 35 1 2808 293 - 0 6.26 -
1983-84 Granby Bisons QMJHL 61 29 29 1 3585 265 - 0 4.44 -
1984-85 Granby Bisons QMJHL 44 16 25 1 2463 228 - 0 5.55 -
1984-85 Montreal Canadiens NHL 1 1 0 0 20 0 - 0 0.00 .000
1984-85 Sherbrooke Canadiens AHL 1 1 0 0 60 4 - 0 4.00 -
1985-86 Montreal Canadiens NHL 47 23 18 3 2649 148 - 1 3.35 .000
1986-87 Montreal Canadiens NHL 46 22 16 6 2681 131 - 1 2.93 .000
1987-88 Montreal Canadiens NHL 45 23 12 9 2583 125 1248 3 2.90 .900
1988-89 Montreal Canadiens NHL 48 33 5 6 2744 113 1226 4 2.47 .908
1989-90 Montreal Canadiens NHL 54 31 16 5 3173 134 1522 3 2.53 .912
1990-91 Montreal Canadiens NHL 48 25 15 6 2835 128 1362 1 2.71 .906
1991-92 Montreal Canadiens NHL 67 36 22 8 3935 155 1806 5 2.36 .914
1992-93 Montreal Canadiens NHL 62 31 25 5 3595 192 1814 2 3.20 .894
1993-94 Montreal Canadiens NHL 68 35 17 11 3867 161 1956 7 2.50 .918
1994-95 Montreal Canadiens NHL 43 17 20 6 2566 127 1357 1 2.97 .906
1995-96 Montreal Canadiens NHL 22 12 9 1 1260 62 667 1 2.95 .907
1995-96 Colorado Avalanche NHL 39 22 15 1 2305 103 1130 1 2.68 .909
1996-97 Colorado Avalanche NHL 62 38 15 7 3698 143 1861 7 2.32 .923
1997-98 Colorado Avalanche NHL 65 31 19 13 3835 153 1825 4 2.39 .916
1998-99 Colorado Avalanche NHL 61 32 19 8 3648 139 1673 5 2.29 .917
1999-00 Colorado Avalanche NHL 63 32 21 8 3704 141 1640 2 2.28 .914
2000-01 Colorado Avalanche NHL 62 40 13 7 3585 132 1513 4 2.21 .913
2001-02 Colorado Avalanche NHL 63 32 23 8 3773 122 1629 9 1.94 .925
2002-03 Colorado Avalanche NHL 63 35 15 13 3769 137 1723 5 2.18 .920
  NHL celkem   1029 551 315 131 60226 2546 28349 66 2.54 .910

Playoff

Sezóna Klub Liga GP W L MIN GA SA SO GAA SV%
1981-82 Ste-Foy Gouverneurs QAAA 2 2 0 114 2 - 1 1.05 -
1983-84 Granby Bisons QMJHL 4 0 4 244 22 - 0 5.41 -
1984-85 Sherbrooke Canadiens AHL 13 10 3 769 37 - 0 2.89 -
1985-86 Montreal Canadiens NHL 20 15 5 1215 39 - 1 1.93 .000
1986-87 Montreal Canadiens NHL 6 4 2 330 22 - 0 4.00 .000
1987-88 Montreal Canadiens NHL 8 3 4 429 24 217 0 3.36 .889
1988-89 Montreal Canadiens NHL 19 13 6 1206 42 526 2 2.09 .920
1989-90 Montreal Canadiens NHL 11 5 6 641 26 291 1 2.43 .911
1990-91 Montreal Canadiens NHL 13 7 5 785 40 394 0 3.06 .898
1991-92 Montreal Canadiens NHL 11 4 7 686 30 312 1 2.63 .904
1992-93 Montreal Canadiens NHL 20 16 4 1293 46 647 0 2.13 .929
1993-94 Montreal Canadiens NHL 6 3 3 375 16 228 0 2.56 .930
1995-96 Colorado Avalanche NHL 22 16 6 1454 51 649 3 2.10 .921
1996-97 Colorado Avalanche NHL 17 10 7 1034 38 559 3 2.21 .932
1997-98 Colorado Avalanche NHL 7 3 4 430 18 191 0 2.51 .906
1998-99 Colorado Avalanche NHL 19 11 8 1173 52 650 1 2.66 .920
1999-00 Colorado Avalanche NHL 17 11 6 1039 31 431 3 1.79 .928
2000-01 Colorado Avalanche NHL 23 16 7 1451 41 622 4 1.70 .934
2001-02 Colorado Avalanche NHL 21 11 10 1241 52 572 3 2.51 .909
2002-03 Colorado Avalanche NHL 7 3 4 423 16 177 1 2.27 .910
  NHL Celkem   247 151 94 15205 584 7145 23 2.30 .918

Mezinárodní

Sezóna Klub Akce GP W L T MIN GA SA SO GAA SV%
1997-98 Kanada OG 6 4 2 0 369 9 - 1 1.46 -

Jako trenér

Sezóna Klub Liga GP W L OTL Trenér Výsledek
2005-06 Quebec Remparts QMJHL 65 51 12 2 Lavigne, Roy Prohra ve finále
2005-06 Quebec Remparts Mem. Cup 4 3 1 0 Patrick Roy Vítězství
2006-07 Quebec Remparts QMJHL 70 37 28 5 Patrick Roy Vyřazeni v 1. kole
2007-08 Quebec Remparts QMJHL 70 38 28 4 Patrick Roy Vyřazeni v 2. kole
2008-09 Quebec Remparts QMJHL 68 49 16 3 Patrick Roy Vyřazeni v 3. kole
2009-10 Quebec Remparts QMJHL 68 41 20 7 Patrick Roy Vyřazeni v 2. kole
2010-11 Quebec Remparts QMJHL 68 48 16 4 Patrick Roy Vyřazeni v 3. kole
2011-12 Quebec Remparts QMJHL 68 43 18 7 Patrick Roy Vyřazeni v 2. kole
2012-13 Quebec Remparts QMJHL 68 42 21 5 Patrick Roy Vyřazeni v 2. kole
2013-14 Colorado Avalanche NHL 82 52 22 8 Patrick Roy Vyřazeni v 1. kole
2014-15 Colorado Avalanche NHL 82 39 31 12 Patrick Roy Nepostoupili do playoff
2015-16 Colorado Avalanche NHL 82 39 39 4 Patrick Roy Nepostoupili do playoff

Legenda:
GP - odehrané zápasy, W - vítězství, L - prohry, T - remízy, OTL - prohry v prodloužení, MIN - odehrané minuty, GA - obdržené branky,
SA - zákroky, SO - zápasy s nulou, GAA - průměr branek na zápas, SV% - procentuální úspěšnost, OG - olympijské hry