Evgeni Nabokov

Statistiky

Základní část

Sezóna Klub Liga GP W L T/OTL MIN GA SA SO GAA SV%
1991-92 Torpedo Ust-Kamenogorsk CIS 1 - - - 0 1 - 0 3.00 -
1992-93 SHVSM Tavria Ust-Kamenogorsk CIS-2 19 - - - 0 - - - - -
1992-93 Torpedo Ust-Kamenogorsk CIS 4 1 0 0 109 5 - 0 2.75 -
1993-94 Torpedo Ust-Kamenogorsk CIS 11 - - - 539 29 - 0 3.23 -
1994-95 Dynamo Moscow CIS 24 - - - 1265 40 - - 1.90 -
1995-96 Dynamo Moscow CIS 39 - - - 2008 67 - 5 2.00 -
1996-97 Dynamo Moscow Russia 27 - - - 1588 56 - 2 2.12 -
1996-97 Dynamo Moscow Russia-3 1 - - - 0 2 - - - -
1997-98 Kentucky Thoroughblades AHL 33 10 21 2 1866 127 - 0 3.92 -
1998-99 Kentucky Thoroughblades AHL 43 26 14 1 2429 106 - 5 2.62 -
1999-00 San Jose Sharks NHL 11 2 2 1 414 15 166 1 2.17 .910
1999-00 Cleveland Lumberjacks IHL 20 12 4 3 1164 52 - 0 2.68 -
1999-00 Kentucky Thoroughblades AHL 2 1 1 0 120 3 - 1 1.50 -
2000-01 San Jose Sharks NHL 66 32 21 7 3700 135 1582 6 2.19 .915
2001-02 San Jose Sharks NHL 67 37 24 5 3901 149 1818 7 2.29 .918
2002-03 San Jose Sharks NHL 55 19 28 8 3227 146 1561 3 2.71 .906
2003-04 San Jose Sharks NHL 59 31 19 8 3456 127 1610 9 2.20 .921
2004-05 Metallurg Magnitogorsk Russia 14 - - - 808 27 - 3 2.00 -
2005-06 San Jose Sharks NHL 45 16 19 7 2575 133 1160 1 3.10 .885
2006-07 San Jose Sharks NHL 50 25 16 4 2778 106 1227 7 2.29 .914
2007-08 San Jose Sharks NHL 77 46 21 8 4561 163 1802 6 2.14 .910
2008-09 San Jose Sharks NHL 62 41 12 8 3686 150 1663 7 2.44 .910
2009-10 San Jose Sharks NHL 71 44 16 10 4194 170 2168 3 2.43 .922
2010-11 SKA St. Petersburg KHL 22 - - - 1230 62 - 2 3.02 -
2011-12 New York Islanders NHL 42 19 18 3 2378 101 1172 2 2.55 .914
2012-13 New York Islanders NHL 41 23 11 7 2475 103 1139 3 2.50 .910
2013-14 New York Islanders NHL 40 15 14 8 2254 103 1085 4 2.74 .905
2014-15 Tampa Bay Lightning NHL 11 3 6 2 553 29 245 0 3.15 .882
  NHL celkem   697 353 227 86 40152 1630 18398 59 2.44 .911

Playoff

Sezóna Klub Liga GP W L MIN GA SA SO GAA SV%
1994-95 Dynamo Moscow CIS 13 - - 810 30 - - 2.22 -
1995-96 Dynamo Moscow CIS 6 - - 298 7 - - 1.41 -
1996-97 Dynamo Moscow Russia 4 - - 255 12 - 0 2.82 -
1997-98 Kentucky Thoroughblades AHL 1 0 0 23 1 - 0 2.59 -
1998-99 Kentucky Thoroughblades AHL 11 6 5 599 30 - 2 3.00 -
1999-00 San Jose Sharks NHL 1 0 0 20 0 10 0 0.00 1.00
2000-01 San Jose Sharks NHL 4 1 3 218 10 103 1 2.75 .903
2001-02 San Jose Sharks NHL 12 7 5 712 31 322 0 2.61 .904
2003-04 San Jose Sharks NHL 17 10 7 1052 30 461 3 1.71 .935
2004-05 Metallurg Magnitogorsk Russia 5 - - 307 13 - 0 2.53 -
2005-06 San Jose Sharks NHL 1 0 0 12 1 4 0 5.00 .750
2006-07 San Jose Sharks NHL 11 6 5 701 26 323 1 2.23 .920
2007-08 San Jose Sharks NHL 13 6 7 853 31 333 1 2.18 .907
2008-09 San Jose Sharks NHL 6 2 4 362 17 155 0 2.82 .890
2009-10 San Jose Sharks NHL 15 8 7 890 38 407 1 2.56 .907
2012-13 New York Islanders NHL 6 2 4 324 24 152 0 4.44 .842
  NHL celkem   86 42 42 5143 208 2270 7 2.43 .908

Mezinárodní

Sezóna Klub Akce GP W L T MIN GA SA SO GAA SV%
1993-94 Kazachstan WJC20 3 - - - 140 6 - - 2.25 .857
2005-06 Russia OG 7 5 2 0 359 8 126 3 1.34 .940
2007-08 Russia WC 5 5 0 0 302 9 117 2 1.78 .929
2009-10 Russia OG 3 2 1 0 144 10 58 0 4.16 .853
2010-11 Russia WC 4 2 1 0 199 12 88 0 3.60 .880

Legenda:
GP - odehrané zápasy, W - vítězství, L - prohry, T - remízy, OTL - prohry v prodloužení, MIN - odehrané minuty, GA - obdržené branky,
SA - zákroky, SO - zápasy s nulou, GAA - průměr branek na zápas, SV% - procentuální úspěšnost, OG - olympijské hry, WC - mistrovství světa, WJC20 - mistrovství světa juniorů do 20 let